Рейтинг WTA. Світоліна стала першою ракеткою України

Рейтинг WTA. Світоліна стала першою ракеткою України

29.07.13 13:52 0 889
Еліна Світоліна стала першою ракеткою України в оновленому рейтингу WTA. Про це повідомило видання "Чемпіон".

Після перемоги на турнірі WTA в Баку Еліна піднялася з 71-ї позиції в рейтингу на 49-у.

Рейтинг WTA з тенісу

Станом на 29 липня

1 (1). Серена Вільямс (США) – 11705

2 (2). Марія Шарапова (Росія) – 9010

3 (3). Вікторія Азаренко (Білорусь) – 8825

4 (4). Агнешка Радваньска (Польща) – 6165

5 (5). Лі На (Китай) – 5555

6 (6). Сара Еррані (Італія) – 5100

7 (8). Петра Квітова (Чехія) – 4435

8 (7). Маріон Бартолі (Франція) — 4365

9 (9) Анжеліка Кербер (Німеччина) – 3970

10 (10). Каролін Возняцкі (Данія) – 3660

...49 (71). Еліна Світоліна (Україна) – 1153

...61 (61). Леся Цуренко (Україна) – 998

...116 (115). Марина Заневська (Україна) – 572

...125 (158). Надія Кіченок (Україна) – 537

..180 (184). Ольга Савчук (Україна) – 334

...187 (197). Юлія Бейгельзімер (Україна) – 316

...194 (213). Катерина Козлова (Україна) - 304
Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
3 (голосів: 0)
Попередня новина: У Львівській області ...
Наступна новина: У Лівії втекла з в’язниці ...

КОМЕНТАРІ