Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 39-ту позицію

Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 39-ту позицію

23.09.13 15:15 0 700
Українка Еліна Світоліна в новому рейтингу WTA піднялася на один рядок і посідає 39-ту позицію Про це повідомило видання "Чемпіон".

Новий рейтинг WTA

1 (1) Серена Вільямс (США) 12260

2 (2) Вікторія Азаренко (Білорусь) 9505

3 (3) Марія Шарапова (Росія) 7866

4 (4) Агнешка Радванська (Польша) 6390

5 (5) Лі На (Китай) 5565

6 (6) Сара Еррані (Італія) 4325

7 (7) Маріон Бартолі (Франція) 3746

8 (8) Каролин Возняцкі (Данія) 3565

9 (9) Ангелік Кербер (Німеччина) 3420

10 (10) Олена Янкович (Сербія) 3245

...

39 (40) Еліна Світоліна (Україна) 1285

68 (68) Леся Цуренко (Україна) 943

111 (107) Марина Заневська (Україна) 610

113 (109) Надія Кіченок (Україна) 597

169 (171) Ольга Савчук (Україна) 368

175 (173) Юлія Бейгельзімер (Україна) 356

191 (192) Катерина Козлова (Україна) 317.
Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
3 (голосів: 0)

КОМЕНТАРІ