Гран Прі Японії. На другій практиці Феттель перший, Веббер - другий

Гран Прі Японії. На другій практиці Феттель перший, Веббер - другий

12.10.13 10:07 0 880
На автодромі "Сузука" відбулася друга практика Гран Прі Японії, за підсумками якої найкращий час на колі показав пілот "Ред Булл" Себастьян Феттель. Про це повідомило видання "Чемпіон".

Гран Прі Японії

Сузука Інтернешнл, Сузука

2-а практика

1. Себастьян Феттель ("Ред Булл") – 1.33,852 (35)

2. Марк Веббер ("Ред Булл") +0,168 (35)

3. Ніко Росберг ("Мерседес") +0,262 (36)

4. Кімі Райкконен ("Лотус") +0,350 (17)

5. Ромен Грожан ("Лотус") +0,559 (30)

6. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") +0,590 (36)

7. Даніель Ріккардо ("Торо Россо") +0,621 (30)

8. Феліпе Масса ("Феррарі") +0,846 (35)

9. Дженсон Баттон ("Макларен") +1,060 (34)

10. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +1,235 (32)

11. Естебан Гутьєррес ("Заубер") +1,237 (36)

12. Жан-Ерік Вернь ("Торо Россо") +1,257 (34)

13. Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +1,330 (34)

14. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +1,423 (35)

15. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") +1,489 (25)

16. Серхіо Перес ("Макларен") +1,857 (8)

17. Валттері Боттас ("Вільямс") +2,284 (41)

18. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +2,870 (6)

19. Шарль Пік ("Катерхем") +3,778 (31)

20. Гідо ван дер Гарде ("Катерхем") +4,053 (36)

21. Макс Чілтон ("Маруся") +4,269 (33)
Автор: УкрЗахідІнформ .
ОЦІНИТИ НОВИНУ
3 (голосів: 0)

КОМЕНТАРІ