Код ДПІ Код ЄДРПОУ Назва підприємства Код бюджетної класифікації Сума розстрочки
5 31978981 ДП"Львівський облавтодор" 1401 671,00
5 19165672 ТзОВ"Аскона" 1401 815,50
5 30822604 ПП"Будкомплект- плюс" 1401 49,90
5 13807781 Прат"ВД Високий Замок" 1401 878,10
5 31978981 ДП"Львівський облавтодор" 1401 1 356,10
5 19165672 ТзОВ"Аскона" 1401 604,60
5 37122901 ДП"Західінфрапроект" 1401 290,30
5 22377337 ТОВ"Техносатсервіс" 1401 16,30
5 32969819 ТОВ"Укрінтерм- сервіс" 1401 8,00
5 37398733 ТОВ"Західна трубопровідна компанія" 1102 297,00
5 36739187 ТОВ"Гікс бур" 1102 48,00
5 1267024 ПАТ"ЛЗЗБВ-1" 1102 25,80
5 36500575 ПП"Антохів-меблі" 1401 9,10
5 36500575 ПП"Антохів-меблі" 1401 18,70
5 14321570 ДП"ОБД ДПСУ" 1401 40,00
5 31978981 ДП"Львівський облавтодор" 1401 1 260,30
5 2260521741 Cтрутинська Г.А. 1401 64,30
5 2586509311 Боярчук Юрій Степанович 1401 94,00
5 13825038 ВГХС АГНУ 1102 42,80
3 13825038 ВГХС АГНУ 1401 47,20
5 13825038 ВГХС АГНУ 1401 29,60
5 37443932 ТОВ"Грейдвенг" 1401 100,00
5 1267024 ПАТ"ЛЗЗБВ-1" 1401 128,20
5 5905697 ПРАТ В-во "Вільна Україна" 1102 232,00
5 5905697 ПРАТ В-во "Вільна Україна" 1401 298,90
5 34814728 ТОВ"Спецпроектбуд" 1401 376,30
5 31978981 ДП"Львівський облавтодор" 1401 1 037,40
5 20818978 ЛКП "Південне" 1401 13,90
5 20806900 ЛКП "Сонячне" 1401 28,30
5 20806797 ЛКП "Магістральне" 1401 18,00
5 20806900 ЛКП "Сонячне" 1401 18,00
5 31215948 ТзОВ "Європлакат Захід" 1401 40,00
5 36500575 ПП "Антохів меблі" 1401 9,80
5 14321570 ДП "ОБД ДПСУ" 1401 56,30
5 20806900 ЛКП "Сонячне" 1401 26,10
5 31978981 ДП"Львівський облавтодор" 1401 1 577,30
5 36417655 ТзОВ"Компанія Олівець і Ко" 1401 225,20
5 36417655 ТзОВ"Компанія Олівець і Ко" 1102 77,80
5 20807012 ЛКП"Сокільницьке" 1401 28,30
5 20806900 ЛКП"Сонячне" 1401 29,50
5 14321570 ДП"ОБД ДПСУ" 1401 34,10
5 37879381 ТзОВ"МКБУД-Зв"язок" 1401 196,60
5 30478068 ТзОВ"Західтрансбуд" 1401 251,50
5 20807012 ЛКП"Сокільницьке" 1401 27,20
5 23972680 ТОВ"Агенція Альфа- центр" 1401 85,50
5 23972680 ТОВ"Агенція Альфа- центр" 1102 18,70
5 23972680 ТОВ"Агенція Альфа- центр" 110240 27,50
5 311711 ПС"Україна" Спортивний заклад 1401 42,30
5 311711 ПС"Україна" Спортивний заклад 1401 12,50
5 19165672 ТОВ"Аскона" 1401 147,80
5 14321570 ДП "ОБД ДПСУ" 1401 29,10
5 20806900 ЛКП"Сонячне" 1401 25,10
5 2969309565 Крукеницька Х.А. 110105 23,60
5 32181742 ТОВ"ЖБК"Ваш дім" 1401 152,00
5 34260071 ТзОВ"РБ-Сервіс" 1401 3,40
5 34260071 ТзОВ"РБ-Сервіс" 1401 9,70
5 23972680 ПП"Агенство Альфа- центр" 1401 12,10
5 2742714694 Труш А.Я. 1401 39,50
5 21412735 ТзОВ "Газкомплектпостач" 1401 11,30
5 37398733 Тзов "Західна трубопровідна компанія" 1102 254,00
5 37398733 Тзов "Західна трубопровідна компанія" 1102 127,00
5 20806797 ЛКП Магістральне 1401 30,00
5 14321570 ДП "ОБД ДПСУ" 1401 33,70
5 36739187 ТОВ"Гікс бур" 1401 12,00
5 20806900 ЛКП"Сонячне" 1401 11,90
Інформаційно-комунікаційний сектор
ДПІ у Франківському районі м. Львова
ГУ Міндоходів у Львівській області
Автор: головний редактор УкрЗахідІнформ
.
Попередня новина: Сергій Тарашевський: ...
Наступна новина: Вечір інструментальних ...
Як вести сімейний бюджет без таблиць на 20 аркушів
Як чистити кавомашину від накипу
Пігменти для брів biotek для майстрів перманентного макіяжу
Як підібрати шарф до верхнього одягу